°Ë»ç½Ç ¿î¿µ
´ëºÐ·ù | ¼ÒºÐ·ù | ÀÇ·á±â°ü | ºñÀÇ·á±â°ü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®Ç×¼ö | Çʼö¹®Ç×¼ö | Á¡¼ö | ¹®Ç×¼ö | Çʼö¹®Ç×¼ö | Á¡¼ö | ||
¿ÜºÎÁ¤µµ°ü¸® | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | |
³»ºÎÁ¤µµ°ü¸® | Áú°ü¸® | 5 | 13 | 5 | 13 | ||
°Ë»çÁöħ¼ | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
°Ë»ç¼öÇà¡¡ | °ËüäÃë ¹× Ãë±Þ | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
ÀüÈÄÆò°¡ | °Ë»çÀÇ·Ú ¹× °ËüÁ¢¼ö | 7 | 2 | 34 | 7 | 2 | 34 |
¼öŹ/À§Å¹°Ë»ç | 6 | 2 | 26 | 3 | 2 | 22 | |
°Ë»ç¼öÇà ¹× | ¼öÁú°ü¸® ¹× | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
Àåºñ¿î¿ë | À¯¸®¿ë±â ¼¼Ã´ | ||||||
°Ë»çÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ | ÄÄÇ»ÅÍ ½Ã¼³ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Áöħ¼ | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
½Ã½ºÅÛ º¸¾È | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
°á°úÀÔ·Â ¹× º¸°í | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
ÀÚ·á°Ë»ö ¹× º¸Á¸ | 10 | 14 | 10 | 14 | |||
Àη | ÀϹݻçÇ× | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
°Ë»ç½Ç Ã¥ÀÓÀÚ | 4 | 1 | 24 | 4 | 1 | 24 | |
°Ë»ç ´ã´çÀÚ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
±³À°ÇÁ·Î±×·¥ | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
½Ã¼³ ¹× ȯ°æ | ÀÛ¾÷ °ø°£ | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
¾ÈÀü | Áö¿ø½Ã¼³°ú ȯ°æ | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
°Ë»ç½Ç ¾ÈÀüÁöħ | 21 | 23 | 21 | 23 | |||
¾ÈÀü½Ã¼³ ±âÁØ | 12 | 13 | 12 | 13 | |||
¹æ»ç´É ¾ÈÀü | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ÀÌÀü Æò°¡ ºñ±³ | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Àüü | 110 | 6 | 228 | 107 | 6 | 224 |
ºÐÀÚÀ¯Àü
´ëºÐ·ù | ¼ÒºÐ·ù | ÀÇ·á±â°ü | ºñÀÇ·á±â°ü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®Ç×¼ö | Çʼö¹®Ç×¼ö | Á¡¼ö | ¹®Ç×¼ö | Çʼö¹®Ç×¼ö | Á¡¼ö | ||
¿ÜºÎÁ¤µµ°ü¸® | 5 | 42 | 5 | 42 | |||
³»ºÎÁ¤µµ°ü¸® | Áú°ü¸® | 5 | 1 | 17 | 5 | 1 | 17 |
Á¤µµ°ü¸®Áöħ | 11 | 36 | 11 | 36 | |||
°Ë»çÁöħ¼ | 11 | 30 | 10 | 28 | |||
½Ã¾à | 7 | 18 | 7 | 18 | |||
°Ë»ç¼öÇà ÀüÈÄÆò°¡ | °Ë»çÀÇ·Ú ¹× °ËüÁ¢¼ö | 5 | 2 | 46 | 5 | 2 | 38 |
°Ëüó¸® | 12 | 1 | 40 | 12 | 1 | 40 | |
°Ë»ç°á°ú ÆÇµ¶ ¹× º¸°í | 6 | 3 | 42 | 5 | 3 | 29 | |
À§Å¹°Ë»ç | ¡¡- | ¡¡- | -¡¡ | ¡¡- | ¡¡- | -¡¡ | |
±â·Ï ¹× ¹®¼ | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | |
°Ë»ç¼öÇà ¹× Àåºñ¿î¿ë | Àü±â¿µµ¿ÀåÄ¡ | 6 | 12 | 6 | 12 | ||
»çÁøÃÔ¿µ | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
½Ç½Ã°£ PCR | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
¸ð¼¼°üÀü±â¿µµ¿/ | 6 | 12 | 6 | 12 | |||
¿°±â¼ø¼ºÐ¼® | |||||||
Array | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Ä£ÀÚÈ®ÀΡ¤°³Àνĺ°°Ë»ç | 7 | 16 | 7 | 16 | |||
Microsatellite instability (MSI) | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
µ¿¼Ò±³Àâ¹ý(ISH) | 4 | 8 | 4 | 8 | |||
Â÷¼¼´ë¿°±â¼¿°Ë»ç(NGS) | 10 | 10 | |||||
ÀϹݱⱸ ¹× Àåºñ | ÀϹݻçÇ× | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
À¯¸®¿ë±â, ÇÇÆê | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
ºÐ¼®ÆòÇüÀú¿ï | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
¿Âµµ°ü·Ã±â±¸ | 4 | 11 | 4 | 11 | |||
¹è¾ç±â | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
¿ø½ÉºÐ¸®±â | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
ºñ»öºÐ±¤±¤µµ°è | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
»ý¹°ÇÐÀû ¾ÈÀü»óÀÚ | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
Èĵå | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
pH ÃøÁ¤±â | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Thermocycler | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
ÀÌÀü Æò°¡ ºñ±³ | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Àüü | 136 | 9 | 401 | 133 | 9 | 376 |
¼¼Æ÷À¯Àü
´ëºÐ·ù | ¼ÒºÐ·ù | ÀÇ·á±â°ü | ºñÀÇ·á±â°ü | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®Ç×¼ö | Çʼö¹®Ç×¼ö | Á¡¼ö | ¹®Ç×¼ö | Çʼö¹®Ç×¼ö | Á¡¼ö | ||
¿ÜºÎÁ¤µµ°ü¸® | 5 | 42 | 5 | 42 | |||
³»ºÎÁ¤µµ°ü¸® | Áú°ü¸® | 5 | 1 | 23 | 5 | 1 | 23 |
Á¤µµ°ü¸®Áöħ | 10 | 34 | 10 | 34 | |||
°Ë»çÁöħ¼ | 7 | 22 | 6 | 20 | |||
½Ã¾à | 8 | 18 | 8 | 18 | |||
°Ë»ç¼öÇà ÀüÈÄÆò°¡ | °Ë»çÀÇ·Ú ¹× °ËüÁ¢¼ö | 7 | 1 | 49 | 7 | 1 | 43 |
°Ë»ç°á°ú (ÆÇµ¶ ¹×) º¸°í | 5 | 3 | 46 | 5 | 3 | 35 | |
±â·Ï ¹× ¹®¼ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
°Ë»ç¼öÇà | °Ë»ç°úÁ¤ | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
¿°»öü °è¼öÇÏ´Â ¼¼Æ÷ ¼ö | 6 | 12 | 6 | 12 | |||
¿°»öü ºÐ¼®ÇÏ´Â ¼¼Æ÷ ¼ö | 6 | 12 | 6 | 12 | |||
ÇÙÇüºÐ¼® ¼ö | 5 | 10 | 5 | 10 | |||
¿°»ö´ë ÇØ»óµµ | 3 | 12 | 3 | 12 | |||
Çü±¤µ¿¼Ò±³Àâ¹ý(FISH/SISH) | 13 | 23 | 13 | 23 | |||
ÀϹݱⱸ ¹× Àåºñ | ÀϹݻçÇ× | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
À¯¸®¿ë±â, ÇÇÆê | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
ºÐ¼®ÆòÇüÀú¿ï | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
¿Âµµ°ü·Ã±â±¸ | 4 | 11 | 4 | 11 | |||
¹è¾ç±â | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
¿ø½ÉºÐ¸®±â | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
Çö¹Ì°æ ¹× oculometer | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
»ý¹°ÇÐÀû ¾ÈÀü»óÀÚ | 2 | 8 | 2 | 8 | |||
Èĵå | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
pH ÃøÁ¤±â | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
ÀÌÀü Æò°¡ ºñ±³ | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
Àüü | 110 | 7 | 373 | 109 | 7 | 354 |
ÇʼöÇ׸ñ
Copyright(c) 2021 KIGTE All Rights Reserved.